Статистика БА wmoskol (по 05-07-2008)
 |
- Объем фонда управления (ФУ): 691589 wmr
- Номинальная стоимость доли: 1 wmr
- ФУ сформирован: 11-11-2006
|
Продажи товаров магазина:
К сожалению, отражена статистика только за время после последней переустановки скрипта (после взлома сайта).
Посещаемость сайта wmoskol.ru (за 3 месяца 2008 г.)
| | Июль | Июнь | в среднем за 3 мес. |
|---|
| Просмотры | 96 | 92 | 89 |
| Сессии | 51 | 49 | 40 |
| Посетители | 45 | 46 | 38 |
| Хосты | 47 | 48 | 39 |
| Перезагрузки | 0,001 | 0,033 | 0,031 |
| Средняя длительность просмотра | 0,8 | 0,57 | 0,74 |
| Просмотры на посетителя | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Расходы БА за 20 месяцев работы (с 11-11-2006)
| Постоянные расходы | Ед.изм. | Кол-во | Цена Z | Цена R | Сумма Z | Сумма R |
| Оплата интернета | мес. | 20 | | 900 | | 18000 |
| Покупка домена RU | год | 1 | | 580 | | 580 |
| Покупка домена INFO | год | 1 | 7,99 | | 7,99 | |
| Продление домена INFO | год | 1 | 13,44 | |
13,44 | |
| Продление домена RU | год | 1 | | 435 | | 435 |
| Хостинг LX-HOST | год | 2 | 7,99 | | 15,98 | |
| Хостинг 1GB | год | 2 | | 3360 | | 6720 |
| Реклама | все время | | 19,58 | 1518 | 19,58 | 1518 |
| Раскрутка сайта (1ps, выплата бонусов и т.п.) | все время | | 3,5 | 225 | 3,5 | 225 |
| Программное обеспечение | | | | | | |
| Скрипт магазина от Lasto | шт. | 1 | | 856,51 | | 856,51 |
| Каталог Scripto | шт. | 1 | 38,72 | | 38,72 | |
| Nano-CMS от Lasto | шт. | 1 | | 2,29 | | 2,29 |
| Скрипт Member-area от Lasto | шт. | 1 | | 285,6 | | 285,6 |
| Антивирус Dr.Web | 6 мес. | 2 | 15 | | 30 | |
| Agnitum Outpost Firewall | 1 год | 2 | | | | |
| Прочие скрипты (не исп.) | шт. | 5 | 3 | | 15 | |
| Кредитные расходы | | | | | | |
| Взнос за аттестационную деятельность | шт. | 1 | 100 | | 100 | |
| Невозвращенные кредиты | шт. | 11 | | | 400,05 | |
| Займ для "АйТи Оскол" | | | | 70000 | | 70000 |
| Возврат займа "АйТи Оскол" | | | | -15000 | | -15000 |
| Разные расходы | | | | | | |
| Авторские товары | шт. | 7 | 1,5 | | 10,5 | |
| Замена сгоревшего HDD | шт. | 1 | | 2100 | | 2100 |
| Замена МВ и RAM | шт. | 1 | | 2628 | | 2628 |
| | | | | | | |
| Итого расходов: | | | | | 635 | 89350,4 |
Статистика выплат (на 13 июля 2008 г.)
- Всего выплачено дивидендов за период с 11/2006 г. по 07/2008 г.: 1822,89 WMZ, 121226,46 WMR, 342059,94 WMB, 18257,95 WMY
- Периодичность выплат: 1 раз в неделю.
- Средневзвешенные выплаты на долю: 0,2123 wmr, что составляет немногим более 1% в месяц или 12 % в год.
- Фактические выплаты на 1 долю: 0,0079 wmz, 0,5 wmb, 0,0264 wmy и 0,309 wmr (около 0,54 wmr - 2,71% в месяц или 35,52% в год)
Реклама: